日課表
日課表
【 日 課 】
月 | 火・水・木・金 | |
出席確認 | 8:30 | |
朝の活動 | 8:30 ~ 8:45 | |
1校 時 | 8:55 ~ 9:45 | |
2校 時 | 9:55 ~ 10:45 | |
3校 時 | 10:55 ~ 11:45 | |
4校 時 | 11:55 ~ 12:45 | |
昼 食 | 12:55 ~ 13:10 | |
昼 休 み | 13:10 ~ 13:30 | |
5校 時 | 13:35 ~ 14:25 | |
6校 時 | ------ | 14:35 ~ 15:25 |
清 掃 | 14:25 ~ 14:40 | 15:25 ~ 15:40 |
帰りの会 | 14:45 ~ 14:55 | 15:45 ~ 15:55 |
更新日:2023年08月17日 16:19:48